トーチの路線 ホテル予約状況 オリンピック概況
歴代開催都市
開催年 開催都市(国) 参加国数 日本の 日本備考
メダル数
30 2012年 ロンドン(イギリス) −   
29 2008年 北京(中国) −   
28 2004年 アテネ(ギリシャ) 202 37 16 9 12  
27 2000年 シドニー(オーストラリア) 199 18 5 8 5  
26 1996年 アトランタ(アメリカ) 197 14 3 6 5  
25 1992年 バルセロナ(スペイン) 169 22 3 8 11  
24 1988年 ソウル(韓国) 159 14 4 3 7  
23 1984年 ロサンゼルス(アメリカ) 140 32 10 8 14  
22 1980年 モスクワ(ソ連) 80 不参加
21 1976年 モントリオール(カナダ) 92 25 9 6 10  
20 1972年 ミュンヘン(西ドイツ) 121 29 13 8 8  
19 1968年 メキシコシティ(メキシコ) 113 25 11 7 7  
18 1964年 東京(日本) 93 29 16 5 8  
17 1960年 ローマ(イタリア) 83 18 4 7 7  
16 1956年 メルボルン(オーストラリア) 67 19 4 10 5  
15 1952年 ヘルシンキ(フィンランド) 69 9 1 6 2  
14 1948年 ロンドン(イギリス) 59 不参加
13 1944年 ロンドン(イギリス)中止 −  ×
12 1940年 東京(日本)中止 −  ×
11 1936年 ベルリン(ドイツ) 49 20 6 4 10  
10 1932年 ロサンゼルス(アメリカ) 37 18 7 7 4  
9 1928年 アムステルダム(オランダ) 46 5 2 2 1  
8 1924年 パリ(フランス) 44 1 0 0 1  
7 1920年 アントワープ(ベルギー) 29 2 0 2 0  
6 1916年 ベルリン(ドイツ)中止  
5 1912年 ストックホルム(スウェーデン) 28 0 0 0 0 初参加
4 1908年 ロンドン(イギリス) 22 ×
3 1904年 セントルイス(アメリカ) 13 ×
2 1900年 パリ(フランス) 19 ×
1 1896年 アテネ(ギリシャ) 14 ×
 
Copyright © 2007 BizExpress International Limited. All Rights Reserved.